Detailvergleich der PRIME EditionenDer Detailvergleich stellt die funktionellen Unterschiede zwischen den vier PRIME Editionen dar. | Business | Agency | Portal | ASP |
|---|---|---|---|---|
| Service / Support | ||||
| Zugriff auf das Kunden Supportforum 1 Monat inkl. 3 und 12 Monate möglich. | ||||
| Zugriff auf Updates 1 Monat inkl. 3 und 12 Monate möglich. | Updates jederzeit möglich. | |||
| Schnittstellen | ||||
| OpenImmo Import (Importe aus allen Immobilientools) | ein Anbieter | unbegrenzte Anbieter | unbegrenzte Anbieter | |
| Option für anonyme Importe | ||||
| automatische Geocodierung der Immobiliendaten | ||||
| Import Logging und Analyse | ||||
| E-Mail Benachrichtigung des Importvorgangs | ||||
| Objektdarstellung | ||||
| "Merken"-Funktion | ||||
| "Drucken"-Funktion | ||||
| Kontakt-Funktion | ||||
| flexible Listenansicht | ||||
| flexible Detailansicht | ||||
| 270 Datenfelder | ||||
| Module | ||||
| Standard Suchmodul | ||||
| ProSearch Modul | ||||
| Objekte Modul (frei konfigurierbar) | ||||
| "In der Nähe"-Modul | ||||
| "Merkliste"-Modul | ||||
| Suchkriterien Modul | ||||
| Joomla! Integration | ||||
| Views für konfigurierbare Objektlisten, Objekte, Kategorien, PRIME Frontpage | ||||
| Checkin/Checkout für beliebig viele Redakteure | ||||
| Joomla! typische backend GUI | ||||
| Joomla konformer SEO Router (Suchmaschinenoptimierung) | ||||
| PRIME Plugins | ||||
| MVC nach dem Joomla! Framework | ||||
| Backend | ||||
| konfigurierbare Displays | ||||
| Pflege des gesamten Objektbestandes | ||||
| Bildmanager | ||||
| Dateimanager | ||||
| Unbegrenzte, verschachtelbare Kategorien | ||||
| Nutzerverwaltung (Anbieter, Agenten, Ansprechpartner) | ||||
| manuelle Importaktivierung | ||||
| Aktivitätenprotokoll (Logs) | ||||
| Design / Layout | ||||
| SEO Struktur | ||||
| W3C Validität | ||||
| Bildergallerie | ||||
| Override Fähigkeit (MVC) | ||||
| nahtlose Joomla! Template Integration | ||||
| Objektsuche | ||||
| Suche nach Objektart, Objekttyp, Zimmeranzahl, Wohnfläche, Bürofläche, Mietpreis, Kaufpreis, Vermarktungsart, Nutzungsart, Ort, Postleitzahl uvm. | ||||
| Umkreissuche | ||||
| Autovervollständigung | ||||
| Echtzeitdarstellung der Suchtreffer (Ajax) | ||||
| Aufgaben | ||||
| Erstellung neuer Aufgaben | ||||
| Aufgaben-Plugin: OpenImmo Import | ||||
| Aufgaben-Plugin: Datenbankoptimierung | ||||
| Aufgaben-Plugin: Statistik E-Mail | ||||
| Aufgaben-Plugin: Geocodierung | ||||
| Aufgaben-Plugin: Suchagent E-Mail Generierung | ||||
| Aufgaben-Plugin: OpenImmo Export | ||||
| Aufgaben-Plugin: ImmoScout24 Export | ||||
