| Business | Agency | Portal | ASP |
|---|
Exposé |
||||
| Merken | ||||
| Empfehlen | ||||
| Kontaktformular | ||||
| Bewerten | ||||
| Energiezertifikat Diagramm | ||||
| PDF-Expose Generierung | ||||
| Bildergalerie | ||||
| 360° Rundgänge | ||||
| Videos | ||||
| Kartenansicht | ||||
| Panorama | ||||
| Point-of-Interest | ||||
| Ähnliche Objekte Modul | ||||
| Social Media Sharing | ||||
| Anbieterinformationen | ||||
| Exposé-Downloads |
Listenansicht |
||||
| Bild Slider | ||||
| konfigurierbare Ausstattung | ||||
| Galerieansicht | ||||
| Konfiguration Liste/Karte/Beides | ||||
| Echtzeitzusammenspiel mit dem Suchmodul | ||||
| Merkfunktion |
Clusteransicht |
||||
| Kartenkonfiguration | ||||
| Echtzeitzusammenspiel mit dem Suchmodul | ||||
| parallele Karten | ||||
| mehrere Overlays (Radtouren, Barrierefreiheit, Temperatur, etc.) | ||||
| Geokodiertes Clusterpopup pro Objekt |
Anbieterbereich |
||||
| Anbieterregistrierung | ||||
| Dashboard | ||||
| Profilverwaltung | ||||
| komplette Objektverwaltung | ||||
| Kontaktverwaltung | ||||
| Branchenbuch Einträge | ||||
| eigener Log-Bereich | ||||
| Tarif Kündigung + Wechsel + Verlängerung |
Suchauftrag |
||||
| Suchauftrag Verwaltung |
Immobilienwertberechnung |
||||
| Immobilien Bewertung |
SEO |
||||
| Semantische HTML-Struktur | ||||
| SEO freundliche URL Struktur | ||||
| Rich Snippets / Mikrodaten | ||||
| Kanonische Links | ||||
| SEF Titel Konfiguration | ||||
| Meta Description Generierung und Pflege | ||||
| Joomla konformer SEO Router (Suchmaschinenoptimierung) |
Design / Layout |
||||
| kostenfreies B01 Template | ||||
| nahtlose Integration beliebiger Joomla! Templates | ||||
| Layout Overrides | ||||
| Override Fähigkeit (MVC) für beliebige updatefähige Anpassungen |
Mobilfähigkeit |
||||
| Vollständige Responsivität | ||||
| serverseitige Geräteerkennung | ||||
| gerätespezifische Usability |
ProSearch Modul |
||||
| Echtzeitsuche | ||||
| Suche nach Objektart, Objekttyp, Zimmeranzahl, Wohnfläche, Bürofläche, Mietpreis, Kaufpreis, Vermarktungsart, Nutzungsart, Ort, Postleitzahl uvm. | ||||
| Umkreissuche | ||||
| Autovervollständigung | ||||
| Ausstattungsmerkmale | ||||
| Gruppen | ||||
| Verknüpfung mit Geo-Datenbank | ||||
| Suchagent | ||||
| Objektgruppensuche |
Objekte Modul |
||||
| Datenquelle (Objekte, IDs, Ordner) | ||||
| Favoriten | ||||
| Alle Filter (Markt, Zustand, Objektart, Verkaufsstatus, etc.) | ||||
| Gruppen | ||||
| Bewertungen | ||||
| Inhalt konfigurierbar | ||||
| Blenden Modus | ||||
| Parallax Display |
Finanzierungsmodul |
||||
| Modul |
Gruppen-Modul |
||||
| Modul |
Merkliste Modul |
||||
| Modul |
Objektverwaltung |
||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| Bildverwaltung | ||||
| Dokumente | ||||
| Videos | ||||
| Links | ||||
| SEO | ||||
| Benutzerdefinierte Felder | ||||
| Premium Objekte | ||||
| Basisdaten | ||||
| Lage / Geokodierung | ||||
| Freitexte | ||||
| Preise | ||||
| Flächen | ||||
| Geo | ||||
| Zustand | ||||
| Infrastruktur | ||||
| Ausstattung | ||||
| Technik |
Anbieterverwaltung |
||||
| Anbieterverwaltung |
Kontaktverwaltung |
||||
| Kontaktverwaltung |
Aufgaben (Automatisierung) |
||||
| Erstellung neuer Aufgaben | ||||
| Portalwizard | ||||
| E-Mail Benachrichtigung des Importvorgangs | ||||
| OpenImmo Import | ||||
| Kyero Import | ||||
| IDX-Export | ||||
| Immoscout 24 Export | ||||
| Kyero Export | ||||
| Trovit Export | ||||
| OpenImmo Export | ||||
| Option für anonyme Importe | ||||
| Gruppenbasierter Export | ||||
| Import Logging und Analyse | ||||
| CSV-Export | ||||
| Optimierung | ||||
| Statistik E-Mail | ||||
| Geocodierung | ||||
| Suchagent | ||||
| Geomerger | ||||
| Imagetools | ||||
| Tarife (automatische Tarifverlängerung / Kündigung / Auslaufen) |
Bewertungen |
||||
| Bewertungen verwalten | ||||
| Bewertungsaufforderung |
Portalwizard |
||||
| Immobilien Import | 1 |
∞ |
1 |
|
| Immobilien Export |
Gruppen / Bauprojekte |
||||
| Bauprojekte/Wohnanlagen Feature |
Geo-Datenbank |
||||
| Geo-Datenbank |
Branchenbuch |
||||
| Tätigkeitenverwaltung | ||||
| Kategorienverwaltung | ||||
| Einträge & Untereinträge (Standorte, Mitarbeiter, Niederlassungen) | ||||
| Automatische Anbieter Einträge | ||||
| Tarif Feature |
Aktivitätenprotokoll (Logs) |
||||
| Protokollierung des Interessentenverhaltens (Empfehlungen, Suchen, etc.) | ||||
| Protokollierung des Anbieterverhaltens (Objektverwaltung, Rechnungen, etc.) | ||||
| Protokollierung des Tarifsystems (Buchungen, Verlängerungen, Kündigungen, etc.) | ||||
| Protokollierung des Eigentümerverhalten (Profilbearbeitung, etc.) | ||||
| Protokollierung illegaler Zugriffe | ||||
| Protokollierung automatisierter Aufgaben | ||||
| Joomla! Aktivitätenprotokoll | ||||
| Eigenes Aktivitätenprotokoll im Anbieterbereich |
Vorlagenverwaltung |
||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| Kontext Platzhalter | ||||
| WYSIWYG-Editor | ||||
| Anhänge |
Länderverwaltung |
||||
| Mehrsprachigkeit | ||||
| MwST Bearbeitung | ||||
| Sortierung | ||||
| Ländercodes |
Suchagentverwaltung |
||||
| Suchen verwalten | ||||
| Suchagenten E-Mails |
Felder |
||||
| Listenansicht | ||||
| Detailansicht | ||||
| Benutzerdefinierte Merkmale |
Objektarten |
||||
| Objektarten verwalten |
| Miete Betrieb auf Kundenserver |
Miete Betrieb auf PRIME Servern |
Kauf Betrieb auf Kundenserver |
|
|---|---|---|---|
Edition |
|||
| Welche Editionen kommen in Frage? | Business, Agency, Portal | ASP | Business, Agency, Portal |
Updates |
|||
| Zugriff kostenfrei laufend | 6 Monate Zugriff, danach erneuern. | ||
| Updateservice Wir installieren Updates auf Ihrer PRIME Webseite. |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Support |
|||
| Zugriff auf das Ticketsystem | 6 Monate Zugriff, danach erneuern. | ||
| Unterstützung auf eigenem Server | 6 Monate | ||
Objektmenge |
|||
| Wieviele Objekte können verwaltet werden? | unbegrenzt | Objektmenge nach ASP Tarif | unbegrenzt |

B01 - Büro für moderne Medien
Hönower Str. 35 (BK 53)
10318 Berlin
Tel.: +49 30 69202179-1
Fax: +49 30 69202179-9
E-Mail: info@prime-real.de